Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
34,13% | Espana | 649,18 |
32,61% | Italia | 620,40 |
15,53% | Portugal | 295,34 |
17,73% | Otros | 337,35 |
47,04% | Espana | 911,80 |
15,57% | India | 301,90 |
14,80% | Italia | 286,92 |
22,59% | Otros | 437,86 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 200.289,49
1.902,27 KG
US$ 9.108,49
US$ 111,85
US$ 129.867,86
1.938,48 KG
US$ 4.897,50
US$ 7,07
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
34,13% | Espana | 649,18 |
32,61% | Italia | 620,40 |
15,53% | Portugal | 295,34 |
17,73% | Otros | 337,35 |
47,04% | Espana | 911,80 |
15,57% | India | 301,90 |
14,80% | Italia | 286,92 |
22,59% | Otros | 437,86 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?